497-19-8 - Names and IdentifiersNameSodium carbonateSynonymsASHODA ASHsoda ashSoda (VAN)calcine
Posta elettronica:services@moutainchem.com
Nome | Sodium carbonate |
Sinonimi | ASH ODA ASH soda ash Soda (VAN) calcined soda SODA ASH LIGHT Sodium carbonate disodium carbonate Sodium carbonate,dense Sodium carbonate solution Carbonic acid, sodium salt Sodium carbonate anhydrous Anhydrous Sodium carbonate carbonic acid, sodium salt ANHYDROUS SODIUM CARBONATE Carbonic acid disodium salt SODA ASH (LIGHT AND DENSE ) Sodium carbonate,high-purity Sodium carbonate-12C, 13C-depleted |
CAS | 497-19-8 7542-12-3 |
EINECS | 231-867-5 |
InChI | InChI=1/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
InChIKey | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Formula molecolare | CH2O3.2Na |
massa molare | 105.99 |
Densità | 2.53 |
Punto di fusione | 851 °C (lit.) |
punto Boling | 1600°C |
Solubilità in acqua | 22 g/100 mL (20 ºC) |
Solubilità | H2O: 1M at20°C, clear, colorless |
Aspetto | White powder or granule |
Gravità specifica | 2.532 |
Colore | Bianco |
Maximum wavelength(λmax) | ['λ: 260 nm Amax: 0.01', , 'λ: 280 nm Amax: 0.01'] |
Merck | 14,8596 |
BRN | 4154566 |
pKa | (1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic (at 25℃) |
PH | 10.52(1 mM solution);10.97(10 mM solution);11.26(100 mM solution); |
Condizioni di conservazione | 15-25°C |
Stabilità | Stable. Incompatible with powdered alkaline earth metals, aluminium, organic nitro compounds, fluorine, alkali metals, nonmetallic oxides, concentrated sulfuric acid, oxides of phosphorus. |
Sensibile | Igroscopico |
Indice di rifrattività | 1.535 |
MDL | MFCD00003494 |
Proprietà fisiche e chimiche | properties a pure product of anhydrous sodium carbonate is a white powder or fine particles. |
Utilizzo | Basic chemical raw materials, widely used in medicine, paper, metallurgy, glass, textile, dye and other industries, used as food industry fermentation agent |
Codici di rischio | R32 - Contact with acids liberates very toxic gas R36 - Irritante per gli occhi R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico. R36/37/38 - Irritante per gli occhi, il sistema respiratorio e la pelle. R41 - Risk of serious damage to eyes R37/38 - Irritating to respiratory system and skin. |
Descrizione della sicurezza | S36/37 - Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. S26 In caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con abbastanza acqua e richiedere consulenza medica. S22 - Do not breathe dust. S36 - Indossare abbigliamento protettivo adeguato. S39 - Wear eye / face protection. |
WGK Germania | 2 |
RTECS | XN6476000 |
FLUKA MARCA F CODICI | 3 |
TSCA | Sì |
Codice HS | 28362000 |
Tossicità | LD50 orally in Rabbit: 4090 mg/kg |
Raw Materials | Hydroquinone Carbon Dioxide Carbon Dioxide Ammonia Coke(coal) Sodium sulfide Sodium sulfide Sodium Chloride Sodium Chloride Calcium carbonate Calcium carbonate Calcium carbonate Sodium carbonate Boron tribromide Ammonia Sodium Chloride |
Downstream Products | Bentonite powder Hydrochloric acid Aluminum hydroxide Magnesium Hydroxide Sodium Carbonate Monohydrate Sodium bicarbonate Sodium bisulfite Sodium sulfite |
Disclaimer: Il contenuto di cui sopra è per riferimento e comunicazione solo tra addetti ai lavori del settore e non garantisce la sua accuratezza o completezza. Secondo le leggi e i regolamenti pertinenti e i regolamenti di questo sito web, le unità o le persone fisiche che acquistano articoli correlati devono ottenere qualifiche e condizioni di qualificazione valide.
Telefono aziendale
+86-21-6420 0566
Orario di lavoro
Da lunedì a venerdì
Telefono cellulare:
13816217984
Posta elettronica:
info@qinsun-lab.com